为鼓励在管理科学与工程领域的基础理论或应用基础研究方面取得重要成果的博士学位论文的作者,管理科学与工程学会设立“博士学位论文支撑计划”。此计划于2024年4月启动,经二级分会组织专家进行通讯评审,在分会推荐的基础上,学会组织专家进行会议评审。经会议评审小组(来自各二级分会的杰青、长江等著名专家)讨论决定,确定以得票超过半数形成最终推荐名单。经无记名投票,共产生出10项“博士学位论文支撑计划(A类)”以及10项“博士学位论文支撑计划(B类)”。现对2024年学会“博士学位论文支撑计划”结果进行公示,公示期为2024年9月4日至9月8日。
公示期内,如有发现论文存在学术失范行为,或论文的主要研究成果不能成立等严重问题者,可以书面方式向学会提出异议。提出异议的书面材料应包括异议博士学位论文题目、作者姓名、学位授予单位名称、学位授予时间等异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
联系人:秘书处 陈秀丽
E-mail:chenxl@bjtu.edu.cn
地址:北京市海淀区上园村3号北京交通大学科技大厦,邮编100044
2024年管理科学与工程学会“博士学位论文支撑计划(A类)”名单公示
(以作者姓氏拼音为序)
序 号 |
姓名 |
论文题目 | 指导教师 | 学位授予单位 |
1 | 黄典 | 汽车制造企业零部件精益智慧物流系统优化研究 | 毛照昉 | 天津大学 |
2 | 黄康 | 城市轨道交通网络化运营优化建模与求解 | 高自友 | 北京交通大学 |
3 | 金治州 | 重大工程创新生态系统协同机理及效应研究 | 曾赛星 | 上海交通大学 |
4 | 李一鸣 | 基于产品匹配不确定性的售前信息整合与售后退货策略研究 | 李刚 | 西安交通大学 |
5 | 孙叶飞 | 气候变化对居民相对贫困的影响机理与管理策略研究 | 王兆华 | 北京理工大学 |
6 | 吴性丽 | 基于在线评论的消费者偏好学习与同类型产品推荐 | 廖虎昌 | 四川大学 |
7 | 杨玉雪 | 共享经济平台初创期的合法性构建策略及其影响机制研究 | 苏翔 | 江苏科技大学 |
8 | 张鑫 | 数智技术背景下企业产品服务选择和个性化定价策略研究 | 余玉刚 | 中国科学技术大学 |
9 | 周骐 | 复杂网络视角下的行业配置与风险管理研究 | 李仲飞 | 中山大学 |
10 | 庄燕玲 | 机器人移动货架系统订单分批与排序优化方法研究 | 胡祥培 | 大连理工大学 |
2024年管理科学与工程学会“博士学位论文支撑计划(B类)”名单公示
(以作者姓氏拼音为序)
序 号 |
姓名 |
论文题目 | 指导教师 | 学位授予单位 |
1 | 何琳 | 视频广告的传播机制与效果评价研究——基于神经共鸣的视角 | 刘涛 | 浙江大学 |
2 | 李奕 | 社交媒体对资本市场及其参与者的影响 | 张维 | 天津大学 |
3 | 鲁仕祥 | 标签数据受限场景下关键设备健康管理智能化方法研究 | 许启发 | 合肥工业大学 |
4 | 陆柏乐 | 即时零售配送平台的众包激励和个性化折扣策略的效用研究 | 周伟华 | 浙江大学 |
5 | 慕遥 | 考虑用户多阶段行为模式的可解释智能推荐方法研究 | 卫强 | 清华大学 |
6 | 叶正梗 | 进料质量波动下多级制造系统的可靠性建模、性能评价与优化 | 蔡志强 | 西北工业大学 |
7 | 尹娟 | 具有共享部件的冗余系统可靠性建模与计算 | 崔利荣 | 北京理工大学 |
8 | 张威威 | 公众参与型大群体共识决策方法及应用研究 | 陈晓红 | 中南大学 |
9 | 郑士腾 | 若干典型场景中交通振荡演化的实验研究与仿真模拟 | 贾斌 | 北京交通大学 |
10 | 周波 | 企业环保行为的多渠道驱动效果研究 | 王群伟 | 南京航空航天大学 |
注:指导教师只列出第一指导教师。